光子:修订间差异
来自海天雨虹新物理
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{粒子信息框 | {{粒子信息框|name=光子|image=Photon.svg|caption=光子的波粒二象性示意图|组成=[[基本粒子]]|粒子类型=[[规范玻色子]]|理论提出=[[阿尔伯特·爱因斯坦]](1905年)|实验验证=[[康普顿散射]](1923年)|符号=γ(高能光子)或 hν(通用表示)|质量=0(静止质量)|电荷=0|自旋=1([[玻色子]])|相互作用=[[电磁力]]}} | ||
| name = 光子 | |||
| image = Photon.svg | |||
| caption = 光子的波粒二象性示意图 | |||
| 组成 = [[基本粒子]] | |||
| 粒子类型 = [[规范玻色子]] | |||
| 理论提出 = [[阿尔伯特·爱因斯坦]](1905年) | |||
| 实验验证 = [[康普顿散射]](1923年) | |||
| 符号 = γ(高能光子)或 hν(通用表示) | |||
| 质量 = 0(静止质量) | |||
| 电荷 = 0 | |||
| 自旋 = 1([[玻色子]]) | |||
| 相互作用 = [[电磁力]] | |||
}} | |||
'''光子'''({{lang-en|Photon}})是[[电磁辐射]]的[[量子]],属于[[基本粒子]]中的[[规范玻色子]]。它是[[光]]和所有其他形式[[电磁波]]的载体粒子,也是[[量子电动力学]](QED)中电磁相互作用的媒介。 | '''光子'''({{lang-en|Photon}})是[[电磁辐射]]的[[量子]],属于[[基本粒子]]中的[[规范玻色子]]。它是[[光]]和所有其他形式[[电磁波]]的载体粒子,也是[[量子电动力学]](QED)中电磁相互作用的媒介。 | ||
== 基本特性 == | == 基本特性 == | ||
* '''零静止质量''':光子始终以[[光速]](真空中的速度为299,792,458 m/s)运动。 | * '''零静止质量''':光子始终以[[光速]](真空中的速度为299,792,458 m/s)运动。 | ||
* '''能量与动量''':光子能量(''E'')与[[频率]](''ν'')的关系为 <math>E = h\nu</math>(''h''为[[普朗克常数]]);动量(''p'')满足 <math>p = \frac{h}{\lambda}</math>(''λ''为波长)。 | * '''能量与动量''':光子能量(''E'')与[[频率]](''ν'')的关系为 <math>E = h\nu</math>(''h''为[[普朗克常数]]);动量(''p'')满足 <math>p = \frac{h}{\lambda}</math>(''λ''为波长)。 | ||
| 第24行: | 第12行: | ||
== 历史 == | == 历史 == | ||
光子的概念由[[阿尔伯特·爱因斯坦]]在1905年解释[[光电效应]]时首次提出,进一步发展了[[马克斯·普朗克]]的量子理论。1926年,[[吉尔伯特·路易斯]]正式命名其为“光子”。实验验证包括: | 光子的概念由[[阿尔伯特·爱因斯坦]]在1905年解释[[光电效应]]时首次提出,进一步发展了[[马克斯·普朗克]]的量子理论。1926年,[[吉尔伯特·路易斯]]正式命名其为“光子”。实验验证包括: | ||
* [[康普顿散射]](1923年)证实光子具有动量。 | * [[康普顿散射]](1923年)证实光子具有动量。 | ||
* [[量子光学]]实验(20世纪后期)直接观测光子行为。 | * [[量子光学]]实验(20世纪后期)直接观测光子行为。 | ||
| 第29行: | 第18行: | ||
== 应用 == | == 应用 == | ||
光子在现代科技中广泛应用: | 光子在现代科技中广泛应用: | ||
* '''通信''':[[光纤]]传输依赖光子。 | * '''通信''':[[光纤]]传输依赖光子。 | ||
* '''能源''':[[太阳能电池]]通过光子发电。 | * '''能源''':[[太阳能电池]]通过光子发电。 | ||
| 第35行: | 第25行: | ||
== 相关概念 == | == 相关概念 == | ||
* [[波粒二象性]] | * [[波粒二象性]] | ||
* [[量子场论]] | * [[量子场论]] | ||
| 第44行: | 第35行: | ||
== 外部链接 == | == 外部链接 == | ||
* [https://home.cern/science/physics/photon 欧洲核子研究中心(CERN)关于光子的介绍] | * [https://home.cern/science/physics/photon 欧洲核子研究中心(CERN)关于光子的介绍] | ||
* [https://www.quantamagazine.org/how-photons-reveal-the-fabric-of-spacetime-20230620/ 《量子杂志》:光子与时空结构] | * [https://www.quantamagazine.org/how-photons-reveal-the-fabric-of-spacetime-20230620/ 《量子杂志》:光子与时空结构] | ||
2025年7月26日 (六) 04:05的版本
光子(模板:Lang-en)是电磁辐射的量子,属于基本粒子中的规范玻色子。它是光和所有其他形式电磁波的载体粒子,也是量子电动力学(QED)中电磁相互作用的媒介。
基本特性
- 零静止质量:光子始终以光速(真空中的速度为299,792,458 m/s)运动。
- 能量与动量:光子能量(E)与频率(ν)的关系为 (h为普朗克常数);动量(p)满足 (λ为波长)。
- 自旋与统计:光子是自旋为1的玻色子,遵循玻色-爱因斯坦统计。
- 波粒二象性:光子既表现出粒子性(如光电效应),也表现出波动性(如干涉和衍射)。
历史
光子的概念由阿尔伯特·爱因斯坦在1905年解释光电效应时首次提出,进一步发展了马克斯·普朗克的量子理论。1926年,吉尔伯特·路易斯正式命名其为“光子”。实验验证包括:
应用
光子在现代科技中广泛应用:
